Every roofer says Colorado gets brutal hail. Here's the record: 502 verified hail events from the NOAA NCEI Storm Events Database (public domain) (2013-2025). NOAA logs hail at the county level, so each county below shows its own record — find yours, then jump to your town's page or browse every recorded event further down.
Largest on record: 2.75″ (baseball-size)
Season peaks May through July.
Largest on record: 3″ (baseball-size)
Season peaks May through July.
Largest on record: 2.75″ (baseball-size)
Season peaks May through July.
Largest on record: 2″ (golf ball-size)
Season peaks May through July.
Largest on record: 3.5″ (baseball-size)
Season peaks June through August.
Largest on record: 2.75″ (baseball-size)
Season peaks May through August.
Source: NOAA NCEI Storm Events Database (public domain). County-level reported events — a nearby record doesn't mean your roof was hit, and no record doesn't mean no damage. Only a roof-level inspection is definitive.
All 502 hail events (2013-2025) for the counties we serve, exactly as recorded in the NOAA NCEI Storm Events Database (public domain). Newest first.
| Date | Hail size | About the size of |
|---|---|---|
| July 20, 2024 | 0.75″ | dime |
| July 7, 2024 | 0.75″ | dime |
| June 29, 2024 | 0.75″ | dime |
| June 9, 2024 | 0.75″ | dime |
| May 30, 2024 | 1″ | quarter |
| May 30, 2024 | 1.25″ | half-dollar |
| May 30, 2024 | 2″ | golf ball |
| May 30, 2024 | 1.75″ | golf ball |
| May 30, 2024 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 28, 2024 | 0.88″ | penny |
| August 28, 2023 | 1″ | quarter |
| August 3, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| August 3, 2023 | 1″ | quarter |
| August 3, 2023 | 0.88″ | penny |
| June 29, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| June 29, 2023 | 0.75″ | dime |
| June 29, 2023 | 1″ | quarter |
| June 29, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 29, 2023 | 2″ | golf ball |
| June 21, 2023 | 1″ | quarter |
| May 26, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| May 26, 2023 | 1″ | quarter |
| May 10, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| May 10, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| May 10, 2023 | 2″ | golf ball |
| May 10, 2023 | 2.5″ | tennis ball |
| May 10, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 10, 2023 | 2.75″ | baseball |
| May 9, 2023 | 1″ | quarter |
| May 9, 2023 | 0.75″ | dime |
| May 9, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| August 19, 2021 | 0.75″ | dime |
| August 19, 2021 | 1″ | quarter |
| August 19, 2021 | 1.25″ | half-dollar |
| August 19, 2021 | 1.5″ | ping-pong ball |
| July 2, 2021 | 1.75″ | golf ball |
| July 2, 2021 | 1″ | quarter |
| July 2, 2021 | 1.25″ | half-dollar |
| June 19, 2021 | 1.25″ | half-dollar |
| June 13, 2021 | 1.75″ | golf ball |
| May 22, 2021 | 1″ | quarter |
| April 27, 2021 | 1″ | quarter |
| August 4, 2020 | 1″ | quarter |
| July 9, 2020 | 1″ | quarter |
| July 9, 2020 | 2″ | golf ball |
| August 14, 2018 | 1″ | quarter |
| August 6, 2018 | 2″ | golf ball |
| July 29, 2018 | 1.5″ | ping-pong ball |
| July 29, 2018 | 1.25″ | half-dollar |
| July 29, 2018 | 2.5″ | tennis ball |
| July 29, 2018 | 1.75″ | golf ball |
| July 29, 2018 | 2″ | golf ball |
| July 4, 2018 | 1″ | quarter |
| June 18, 2018 | 1″ | quarter |
| June 18, 2018 | 2″ | golf ball |
| June 18, 2018 | 1.75″ | golf ball |
| June 18, 2018 | 2.5″ | tennis ball |
| June 18, 2018 | 2.75″ | baseball |
| May 28, 2018 | 0.88″ | penny |
| August 10, 2017 | 0.88″ | penny |
| May 17, 2017 | 0.88″ | penny |
| May 8, 2017 | 1″ | quarter |
| May 24, 2016 | 1″ | quarter |
| May 24, 2016 | 0.88″ | penny |
| May 7, 2016 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 7, 2016 | 2.5″ | tennis ball |
| June 23, 2014 | 1″ | quarter |
| June 14, 2014 | 1″ | quarter |
| May 22, 2014 | 0.88″ | penny |
| May 22, 2014 | 0.75″ | dime |
| May 21, 2014 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 21, 2014 | 1.75″ | golf ball |
| May 7, 2014 | 1″ | quarter |
| Date | Hail size | About the size of |
|---|---|---|
| June 9, 2024 | 1″ | quarter |
| June 9, 2024 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 9, 2024 | 1.25″ | half-dollar |
| June 9, 2024 | 0.75″ | dime |
| June 8, 2024 | 0.75″ | dime |
| May 30, 2024 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 30, 2024 | 1.25″ | half-dollar |
| May 30, 2024 | 1″ | quarter |
| May 30, 2024 | 1.75″ | golf ball |
| July 8, 2023 | 1″ | quarter |
| July 8, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| July 8, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| July 8, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| June 29, 2023 | 0.75″ | dime |
| June 29, 2023 | 2″ | golf ball |
| June 29, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 29, 2023 | 1″ | quarter |
| June 29, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| June 22, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| June 22, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 22, 2023 | 1″ | quarter |
| June 6, 2023 | 1″ | quarter |
| May 26, 2023 | 0.75″ | dime |
| May 25, 2023 | 1″ | quarter |
| May 10, 2023 | 1″ | quarter |
| May 10, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 10, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| May 10, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| May 10, 2023 | 2.5″ | tennis ball |
| July 26, 2022 | 1″ | quarter |
| July 6, 2022 | 1″ | quarter |
| June 7, 2022 | 1.25″ | half-dollar |
| June 7, 2022 | 1″ | quarter |
| June 13, 2021 | 1″ | quarter |
| June 13, 2021 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 13, 2021 | 1.25″ | half-dollar |
| June 13, 2021 | 0.75″ | dime |
| August 6, 2020 | 1″ | quarter |
| August 5, 2020 | 1.75″ | golf ball |
| July 9, 2020 | 1.75″ | golf ball |
| July 9, 2020 | 2.5″ | tennis ball |
| August 7, 2018 | 1.75″ | golf ball |
| August 6, 2018 | 1.5″ | ping-pong ball |
| July 29, 2018 | 1.75″ | golf ball |
| July 24, 2018 | 0.88″ | penny |
| June 19, 2018 | 0.88″ | penny |
| June 19, 2018 | 1.75″ | golf ball |
| June 19, 2018 | 2″ | golf ball |
| June 19, 2018 | 1″ | quarter |
| June 19, 2018 | 1.25″ | half-dollar |
| June 19, 2018 | 3″ | baseball |
| June 19, 2018 | 2.75″ | baseball |
| June 19, 2018 | 2.5″ | tennis ball |
| June 17, 2018 | 1″ | quarter |
| May 28, 2018 | 1″ | quarter |
| April 13, 2018 | 0.75″ | dime |
| May 29, 2017 | 0.88″ | penny |
| May 8, 2017 | 1.25″ | half-dollar |
| May 8, 2017 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 8, 2017 | 2″ | golf ball |
| July 28, 2016 | 1.25″ | half-dollar |
| July 28, 2016 | 1.5″ | ping-pong ball |
| July 17, 2016 | 1″ | quarter |
| July 15, 2016 | 1.75″ | golf ball |
| June 13, 2016 | 2.75″ | baseball |
| May 26, 2016 | 1″ | quarter |
| May 7, 2016 | 1.75″ | golf ball |
| September 29, 2014 | 1″ | quarter |
| September 29, 2014 | 0.88″ | penny |
| September 29, 2014 | 1.25″ | half-dollar |
| September 29, 2014 | 1.5″ | ping-pong ball |
| September 29, 2014 | 1.75″ | golf ball |
| August 7, 2014 | 1″ | quarter |
| August 7, 2014 | 0.88″ | penny |
| June 24, 2014 | 2″ | golf ball |
| June 24, 2014 | 1.75″ | golf ball |
| June 24, 2014 | 1.25″ | half-dollar |
| June 18, 2014 | 1″ | quarter |
| June 14, 2014 | 1″ | quarter |
| June 14, 2014 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 14, 2014 | 2″ | golf ball |
| June 14, 2014 | 1.75″ | golf ball |
| June 8, 2014 | 1″ | quarter |
| June 5, 2014 | 1″ | quarter |
| June 5, 2014 | 1.75″ | golf ball |
| June 4, 2014 | 1″ | quarter |
| May 21, 2014 | 1″ | quarter |
| May 21, 2014 | 0.75″ | dime |
| May 20, 2014 | 1″ | quarter |
| May 20, 2014 | 2.75″ | baseball |
| May 20, 2014 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 20, 2014 | 0.88″ | penny |
| May 20, 2014 | 0.75″ | dime |
| Date | Hail size | About the size of |
|---|---|---|
| May 30, 2024 | 1.25″ | half-dollar |
| May 30, 2024 | 1″ | quarter |
| May 30, 2024 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 30, 2024 | 0.88″ | penny |
| May 30, 2024 | 2″ | golf ball |
| May 30, 2024 | 2.5″ | tennis ball |
| May 30, 2024 | 1.75″ | golf ball |
| May 30, 2024 | 2.75″ | baseball |
| May 30, 2024 | 2.25″ | golf ball |
| May 20, 2024 | 0.75″ | dime |
| August 3, 2023 | 1″ | quarter |
| July 20, 2023 | 1″ | quarter |
| July 8, 2023 | 1″ | quarter |
| June 29, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| June 29, 2023 | 1″ | quarter |
| June 29, 2023 | 0.75″ | dime |
| June 29, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| June 22, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| June 22, 2023 | 1″ | quarter |
| June 21, 2023 | 1″ | quarter |
| June 21, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 21, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| June 21, 2023 | 0.88″ | penny |
| May 26, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 26, 2023 | 1″ | quarter |
| May 26, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| May 26, 2023 | 0.75″ | dime |
| May 10, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| May 9, 2023 | 0.88″ | penny |
| August 6, 2022 | 0.75″ | dime |
| June 13, 2021 | 1″ | quarter |
| June 13, 2021 | 0.88″ | penny |
| July 9, 2020 | 1″ | quarter |
| June 19, 2018 | 1″ | quarter |
| June 19, 2018 | 1.75″ | golf ball |
| June 19, 2018 | 2″ | golf ball |
| May 13, 2018 | 0.75″ | dime |
| July 8, 2017 | 0.88″ | penny |
| May 8, 2017 | 1″ | quarter |
| May 8, 2017 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 8, 2017 | 2″ | golf ball |
| May 8, 2017 | 2.5″ | tennis ball |
| May 8, 2017 | 1.75″ | golf ball |
| July 15, 2016 | 1.75″ | golf ball |
| July 15, 2016 | 1″ | quarter |
| July 15, 2016 | 2″ | golf ball |
| July 15, 2016 | 1.5″ | ping-pong ball |
| July 15, 2016 | 1.25″ | half-dollar |
| June 28, 2016 | 1″ | quarter |
| June 28, 2016 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 24, 2016 | 1″ | quarter |
| May 24, 2016 | 0.88″ | penny |
| May 24, 2016 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 24, 2016 | 1.75″ | golf ball |
| June 24, 2014 | 1″ | quarter |
| June 14, 2014 | 1″ | quarter |
| May 22, 2014 | 1″ | quarter |
| May 22, 2014 | 0.88″ | penny |
| May 21, 2014 | 1″ | quarter |
| May 20, 2014 | 1″ | quarter |
| May 20, 2014 | 1.25″ | half-dollar |
| May 7, 2014 | 1″ | quarter |
| Date | Hail size | About the size of |
|---|---|---|
| August 10, 2024 | 1″ | quarter |
| July 20, 2024 | 0.75″ | dime |
| June 14, 2024 | 1″ | quarter |
| June 9, 2024 | 1.75″ | golf ball |
| June 9, 2024 | 1.25″ | half-dollar |
| April 26, 2024 | 1″ | quarter |
| August 8, 2023 | 1″ | quarter |
| August 6, 2023 | 1″ | quarter |
| August 6, 2023 | 0.88″ | penny |
| July 31, 2023 | 0.75″ | dime |
| July 15, 2023 | 0.88″ | penny |
| July 8, 2023 | 1″ | quarter |
| July 8, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| July 8, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| June 22, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| June 22, 2023 | 1″ | quarter |
| June 21, 2023 | 1″ | quarter |
| June 21, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| June 11, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 6, 2023 | 1″ | quarter |
| May 25, 2023 | 0.88″ | penny |
| May 24, 2023 | 1″ | quarter |
| May 24, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| May 10, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 10, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| May 10, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| May 10, 2023 | 1″ | quarter |
| May 10, 2023 | 0.88″ | penny |
| July 27, 2022 | 1″ | quarter |
| July 6, 2022 | 1″ | quarter |
| September 3, 2021 | 1″ | quarter |
| September 3, 2021 | 0.75″ | dime |
| August 19, 2021 | 1″ | quarter |
| August 19, 2021 | 0.75″ | dime |
| August 19, 2021 | 0.88″ | penny |
| July 4, 2021 | 0.88″ | penny |
| July 4, 2021 | 0.75″ | dime |
| June 5, 2021 | 0.75″ | dime |
| June 5, 2021 | 1″ | quarter |
| May 29, 2021 | 0.75″ | dime |
| May 22, 2021 | 1″ | quarter |
| May 15, 2021 | 1″ | quarter |
| July 3, 2020 | 1″ | quarter |
| July 3, 2020 | 0.88″ | penny |
| June 26, 2020 | 1″ | quarter |
| June 26, 2020 | 1.25″ | half-dollar |
| August 7, 2018 | 1.75″ | golf ball |
| August 6, 2018 | 1.25″ | half-dollar |
| July 23, 2018 | 0.88″ | penny |
| July 16, 2018 | 1″ | quarter |
| July 5, 2018 | 1″ | quarter |
| June 19, 2018 | 1″ | quarter |
| May 30, 2018 | 0.88″ | penny |
| May 30, 2018 | 1″ | quarter |
| May 28, 2018 | 1″ | quarter |
| May 14, 2018 | 1″ | quarter |
| August 15, 2017 | 1″ | quarter |
| August 5, 2017 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 26, 2017 | 1″ | quarter |
| May 26, 2017 | 1.5″ | ping-pong ball |
| July 15, 2016 | 1″ | quarter |
| July 7, 2016 | 1″ | quarter |
| July 1, 2016 | 1″ | quarter |
| July 1, 2016 | 2″ | golf ball |
| July 1, 2016 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 25, 2016 | 0.75″ | dime |
| June 20, 2016 | 1″ | quarter |
| June 19, 2016 | 1″ | quarter |
| June 19, 2016 | 0.75″ | dime |
| June 13, 2016 | 0.75″ | dime |
| June 7, 2016 | 1″ | quarter |
| June 7, 2016 | 0.75″ | dime |
| June 6, 2016 | 1″ | quarter |
| June 6, 2016 | 1.75″ | golf ball |
| June 6, 2016 | 0.75″ | dime |
| June 6, 2016 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 26, 2016 | 1″ | quarter |
| May 26, 2016 | 0.75″ | dime |
| April 25, 2016 | 0.75″ | dime |
| April 25, 2016 | 0.88″ | penny |
| April 25, 2016 | 1″ | quarter |
| September 29, 2014 | 1″ | quarter |
| August 25, 2014 | 1″ | quarter |
| June 24, 2014 | 1″ | quarter |
| June 24, 2014 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 24, 2014 | 2″ | golf ball |
| June 24, 2014 | 1.25″ | half-dollar |
| June 14, 2014 | 1″ | quarter |
| June 8, 2014 | 1.25″ | half-dollar |
| June 6, 2014 | 1″ | quarter |
| June 5, 2014 | 1″ | quarter |
| June 5, 2014 | 1.75″ | golf ball |
| June 4, 2014 | 1″ | quarter |
| Date | Hail size | About the size of |
|---|---|---|
| August 22, 2024 | 0.75″ | dime |
| August 19, 2024 | 1.5″ | ping-pong ball |
| August 19, 2024 | 0.75″ | dime |
| August 7, 2024 | 0.75″ | dime |
| August 2, 2024 | 1.75″ | golf ball |
| July 3, 2024 | 1.75″ | golf ball |
| July 3, 2024 | 0.75″ | dime |
| July 3, 2024 | 1.25″ | half-dollar |
| July 3, 2024 | 2.65″ | tennis ball |
| July 3, 2024 | 3.5″ | baseball |
| June 30, 2024 | 0.88″ | penny |
| June 8, 2024 | 0.75″ | dime |
| June 8, 2024 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 31, 2024 | 2″ | golf ball |
| May 31, 2024 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 31, 2024 | 1.75″ | golf ball |
| May 31, 2024 | 1.25″ | half-dollar |
| August 8, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| August 8, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| August 8, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| August 8, 2023 | 1″ | quarter |
| August 5, 2023 | 2″ | golf ball |
| August 5, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| August 5, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| August 5, 2023 | 1″ | quarter |
| August 3, 2023 | 1.2″ | quarter |
| August 3, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| August 3, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| August 3, 2023 | 1″ | quarter |
| July 31, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| July 26, 2023 | 1″ | quarter |
| July 20, 2023 | 1″ | quarter |
| July 20, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| July 20, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| July 8, 2023 | 0.88″ | penny |
| July 6, 2023 | 0.88″ | penny |
| June 22, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| June 22, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| June 22, 2023 | 1″ | quarter |
| June 22, 2023 | 2″ | golf ball |
| June 21, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| June 21, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 21, 2023 | 1″ | quarter |
| June 21, 2023 | 0.88″ | penny |
| June 16, 2023 | 1″ | quarter |
| June 16, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| June 11, 2023 | 1″ | quarter |
| June 11, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 11, 2023 | 0.88″ | penny |
| June 1, 2023 | 1″ | quarter |
| May 10, 2023 | 1″ | quarter |
| May 10, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| May 10, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| August 15, 2022 | 1″ | quarter |
| July 6, 2022 | 1″ | quarter |
| July 6, 2022 | 1.25″ | half-dollar |
| June 6, 2022 | 0.88″ | penny |
| April 27, 2021 | 1″ | quarter |
| July 15, 2020 | 2″ | golf ball |
| May 3, 2020 | 1″ | quarter |
| August 18, 2018 | 0.75″ | dime |
| August 6, 2018 | 1.75″ | golf ball |
| August 6, 2018 | 1.25″ | half-dollar |
| July 29, 2018 | 1.5″ | ping-pong ball |
| July 29, 2018 | 2″ | golf ball |
| July 29, 2018 | 1″ | quarter |
| July 27, 2018 | 1.25″ | half-dollar |
| June 19, 2018 | 2″ | golf ball |
| June 19, 2018 | 1.75″ | golf ball |
| May 15, 2018 | 0.88″ | penny |
| May 14, 2018 | 1″ | quarter |
| May 14, 2018 | 0.75″ | dime |
| May 13, 2018 | 1.5″ | ping-pong ball |
| August 15, 2017 | 1.75″ | golf ball |
| August 15, 2017 | 1″ | quarter |
| July 20, 2017 | 1″ | quarter |
| June 29, 2017 | 1″ | quarter |
| June 29, 2017 | 0.88″ | penny |
| July 15, 2016 | 0.88″ | penny |
| July 14, 2016 | 1.75″ | golf ball |
| June 19, 2016 | 1″ | quarter |
| June 13, 2016 | 1.25″ | half-dollar |
| June 13, 2016 | 1″ | quarter |
| May 7, 2016 | 1″ | quarter |
| September 29, 2014 | 1″ | quarter |
| September 29, 2014 | 1.75″ | golf ball |
| July 7, 2014 | 1″ | quarter |
| July 3, 2014 | 1″ | quarter |
| July 3, 2014 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 14, 2014 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 5, 2014 | 1″ | quarter |
| June 4, 2014 | 2″ | golf ball |
| June 4, 2014 | 2.75″ | baseball |
| June 4, 2014 | 1″ | quarter |
| May 31, 2014 | 0.75″ | dime |
| Date | Hail size | About the size of |
|---|---|---|
| June 29, 2024 | 1″ | quarter |
| June 29, 2024 | 0.75″ | dime |
| May 30, 2024 | 1″ | quarter |
| May 30, 2024 | 1.25″ | half-dollar |
| May 20, 2024 | 0.75″ | dime |
| August 6, 2023 | 0.88″ | penny |
| August 1, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| August 1, 2023 | 1″ | quarter |
| July 8, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| July 8, 2023 | 1″ | quarter |
| June 29, 2023 | 1″ | quarter |
| June 29, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| June 29, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 22, 2023 | 2″ | golf ball |
| June 22, 2023 | 1″ | quarter |
| June 22, 2023 | 2.5″ | tennis ball |
| June 22, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| June 22, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| June 22, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| June 21, 2023 | 1.75″ | golf ball |
| June 21, 2023 | 1″ | quarter |
| June 21, 2023 | 2″ | golf ball |
| June 21, 2023 | 1.25″ | half-dollar |
| June 21, 2023 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 26, 2023 | 1″ | quarter |
| May 26, 2023 | 0.75″ | dime |
| August 20, 2022 | 0.88″ | penny |
| August 20, 2022 | 1.25″ | half-dollar |
| September 3, 2021 | 0.75″ | dime |
| September 3, 2021 | 1″ | quarter |
| August 19, 2021 | 1.25″ | half-dollar |
| August 19, 2021 | 2″ | golf ball |
| August 19, 2021 | 1″ | quarter |
| August 19, 2021 | 1.5″ | ping-pong ball |
| August 19, 2021 | 0.75″ | dime |
| August 5, 2020 | 1.25″ | half-dollar |
| August 5, 2020 | 1″ | quarter |
| August 14, 2018 | 1.25″ | half-dollar |
| August 14, 2018 | 1″ | quarter |
| August 14, 2018 | 0.88″ | penny |
| July 27, 2018 | 1.75″ | golf ball |
| July 24, 2018 | 1″ | quarter |
| June 19, 2018 | 1″ | quarter |
| June 18, 2018 | 2″ | golf ball |
| June 18, 2018 | 1.75″ | golf ball |
| June 18, 2018 | 1″ | quarter |
| May 28, 2018 | 1.25″ | half-dollar |
| May 28, 2018 | 1″ | quarter |
| May 14, 2018 | 0.75″ | dime |
| August 8, 2017 | 0.75″ | dime |
| May 8, 2017 | 1″ | quarter |
| May 8, 2017 | 1.25″ | half-dollar |
| May 8, 2017 | 2″ | golf ball |
| May 8, 2017 | 1.75″ | golf ball |
| May 8, 2017 | 0.88″ | penny |
| May 8, 2017 | 2.5″ | tennis ball |
| May 8, 2017 | 2.75″ | baseball |
| May 7, 2017 | 0.75″ | dime |
| August 8, 2016 | 0.75″ | dime |
| July 28, 2016 | 1″ | quarter |
| July 28, 2016 | 1.5″ | ping-pong ball |
| July 28, 2016 | 1.25″ | half-dollar |
| July 19, 2016 | 0.88″ | penny |
| June 20, 2016 | 1.75″ | golf ball |
| May 26, 2016 | 0.75″ | dime |
| May 24, 2016 | 1″ | quarter |
| May 24, 2016 | 1.25″ | half-dollar |
| May 24, 2016 | 0.88″ | penny |
| August 29, 2014 | 0.75″ | dime |
| August 27, 2014 | 1″ | quarter |
| August 7, 2014 | 1″ | quarter |
| July 7, 2014 | 1.25″ | half-dollar |
| July 7, 2014 | 1″ | quarter |
| July 7, 2014 | 1.75″ | golf ball |
| July 3, 2014 | 1.5″ | ping-pong ball |
| July 3, 2014 | 1″ | quarter |
| June 5, 2014 | 1″ | quarter |
| June 5, 2014 | 1.25″ | half-dollar |
| June 5, 2014 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 24, 2014 | 1″ | quarter |
| May 21, 2014 | 0.88″ | penny |
| May 21, 2014 | 1″ | quarter |
| May 21, 2014 | 1.5″ | ping-pong ball |
| May 20, 2014 | 1″ | quarter |
| May 7, 2014 | 1″ | quarter |
| May 7, 2014 | 1.5″ | ping-pong ball |
Compiled from the NOAA NCEI Storm Events Database (public domain) (public domain), event type: hail, 2013-2025. Last refreshed 2026-06-09.
A free inspection tells you exactly where your roof stands — with a detailed, documented estimate you can submit to your insurer.